チラシB4印刷料金表
※下記料金表は、弊社規定紙質におけるホームページ販売価格です。詳しくはお見積りください。
注意1.印刷料金には、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ袋断ち、梱包代が含まれます。
注意2.別途 送料・消費税がかかります。
注意3.振込手数料はお客様にてご負担下さい。

輪転サイズ(袋断裁) | 絵柄サイズ:250mmX360mm |
---|---|
用紙サイズ:270mmX380mm | |
正寸サイズ(化粧断裁) | 絵柄・用紙サイズ:257mmX364mm |
コート53kg使用(当社標準用紙) | 薄く | 標準 | 少し厚く | 厚く | さらに厚く | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
万枚 | オモテ/ウラ![]() ![]() |
オモテ/ウラ![]() ![]() |
微塗工 42.5kg 53kg料金 より |
コート 53kg |
コート 65.5kg 53kg料金 より |
コート 70.5kg 53kg料金 より |
コート 87kg 53kg料金 より |
1万枚 | 64,000 | 48,000 | ▲2,000 | ±0 | +8,000 | +9,000 | +15,000 |
2万枚 | 70,000 | 53,000 | ▲3,000 | ±0 | +11,000 | +13,000 | +22,000 |
3万枚 | 76,000 | 60,000 | ▲5,000 | ±0 | +12,000 | +16,000 | +26,000 |
4万枚 | 92,000 | 71,000 | ▲6,000 | ±0 | +14,000 | +18,000 | +31,000 |
5万枚 | 104,000 | 81,000 | ▲8,000 | ±0 | +16,000 | +21,000 | +36,000 |
6万枚 | 117,000 | 92,000 | ▲9,000 | ±0 | +18,000 | +25,000 | +42,000 |
7万枚 | 126,000 | 101,000 | ▲11,000 | ±0 | +20,000 | +28,000 | +47,000 |
8万枚 | 140,000 | 116,000 | ▲12,000 | ±0 | +22,000 | +31,000 | +52,000 |
9万枚 | 149,000 | 125,000 | ▲14,000 | ±0 | +24,000 | +34,000 | +58,000 |
10万枚 | 160,000 | 137,000 | ▲15,000 | ±0 | +26,000 | +37,000 | +64,000 |
11万枚 | 171,000 | 149,000 | ▲17,000 | ±0 | +28,000 | +39,000 | +67,000 |
12万枚 | 181,000 | 161,000 | ▲18,000 | ±0 | +30,000 | +41,000 | +72,000 |
13万枚 | 191,000 | 173,000 | ▲20,000 | ±0 | +32,000 | +43,000 | +76,000 |
14万枚 | 201,000 | 184,000 | ▲21,000 | ±0 | +34,000 | +47,000 | +83,000 |
15万枚 | 210,000 | 194,000 | ▲23,000 | ±0 | +37,000 | +50,000 | +87,000 |
20万枚 | 268,000 | 246,000 | ▲30,000 | ±0 | +49,000 | +64,000 | +113,000 |
25万枚 | 328,000 | 301,000 | ▲38,000 | ±0 | +62,000 | +87,000 | +150,000 |
30万枚 | 384,000 | 355,000 | ▲45,000 | ±0 | +75,000 | +110,000 | +186,000 |

折り込みの際の注意点
■ミシン目加工のしてあるもの:折込みできません。
■孔開け加工のしてあるもの:折込みできません。
■折り加工のしてあるもの:基準は新聞社ごとに異なりますので、
お問い合わせくださいませ。通常 二つ折りは折込み可能です。
折り加工の種類 | 1枚単価 |
---|---|
二つ折り | @0.8円 |
Z折り | @1.3円 |
巻き三つ折り | @1.3円 |
DM折り(2折+3折) | @1.8円 |

化粧裁断
用紙 | 料金/1万枚 |
---|---|
B4 | 500円 |
B3 | 2,000円 |